There are 800 phone number prefixes within area code 249. Additionally, there are more than 0 phone numbers in this area code that have received at least one user report. The location of calls from area code 249 is Ontario, Canada. Most numbers in this area code are in US Eastern time, where the time is currently 1:09:34 AM on February 5, 2025.
Choose a phone number from the list below to browse user reports for . You can also use the search box above to search for user reports about any phone number, or to file a report about any phone number.
Prefix | City / State | Primary Telco |
---|---|---|
249-300 | Gravenhurst, Ontario | Comwave Networks |
249-301 | Midland, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-302 | Algoma Mills, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-303 | Chub Lake, Ontario | Comwave Networks |
249-304 | Cartier, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-305 | Chapleau, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-306 | Elmvale, Ontario | Distributel |
249-307 | Midland, Ontario | Distributel |
249-308 | Moonstone, Ontario | Distributel |
249-309 | Oro, Ontario | Distributel |
249-310 | Ontario | (Unknown) |
249-311 | Ontario | (Unknown) |
249-312 | Dubreuilville, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-313 | Cochrane, Ontario | Bell Mobility |
249-314 | Estaire, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-315 | Barrie, Ontario | Iristel Inc. |
249-316 | Fort Albany, Ontario | Bell Canada |
249-317 | Parry Sound, Ontario | Bell Canada |
249-318 | Alban, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-319 | Chapleau, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-320 | Killarney, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-321 | Little Current, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-322 | Massey, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-323 | Noelville, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-324 | St. Charles, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-325 | Spanish, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-326 | Warren, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-327 | Wawa, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-328 | North Bay, Ontario | Bell Mobility |
249-329 | Bobcaygeon, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-330 | Cannington, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-331 | Coboconk, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-332 | Lindsay, Ontario | Bell Mobility |
249-333 | Kirkfield, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-334 | Apsley, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-335 | Bethany, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-336 | Bridgenorth, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-337 | Buckhorn, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-338 | Huntsville, Ontario | Rogers Communications Canada Inc. (wireless) |
249-339 | Campbellford, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-340 | Hastings, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-341 | Havelock, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-342 | Lakefield, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-343 | Ontario | (Unknown) |
249-344 | Omemee, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-345 | Warkworth, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-346 | Lindsay, Ontario | Bell Canada |
249-347 | Severn Bridge, Ontario | Telus Integrated Communications |
249-348 | Ontario | (Unknown) |
249-349 | Pefferlaw, Ontario | Ixica Communications Inc. |
249-350 | Sudbury, Ontario | Bragg Communications Inc. |
249-351 | Timmins, Ontario | Bragg Communications Inc. |
249-352 | North Bay, Ontario | Bragg Communications Inc. |
249-353 | Peterborough, Ontario | Telus Mobility |
249-354 | Ontario | (Unknown) |
249-355 | Kirkland Lake, Ontario | Telus Mobility |
249-356 | Sault Ste. Marie, Ontario | Telus Mobility |
249-357 | Peterborough, Ontario | Telus Mobility |
249-358 | North Bay, Ontario | Telus Mobility |
249-359 | Barrie, Ontario | Telus Mobility |
249-360 | Sudbury, Ontario | Bragg Communications Inc. |
249-361 | Timmins, Ontario | Bragg Communications Inc. |
249-362 | North Bay, Ontario | Bragg Communications Inc. |
249-363 | Hearst, Ontario | Exatel Inc. |
249-364 | Port McNicoll, Ontario | Distributel |
249-365 | Gogama, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-366 | Waubaushene, Ontario | Distributel |
249-367 | Bluewater Beach, Ontario | Distributel |
249-368 | Borden-Angus, Ontario | Distributel |
249-369 | Brechin, Ontario | Distributel |
249-370 | Christian Island, Ontario | Distributel |
249-371 | Cookstown, Ontario | Distributel |
249-372 | Creemore, Ontario | Distributel |
249-373 | Lafontaine, Ontario | Distributel |
249-374 | Lefroy, Ontario | Distributel |
249-375 | Penetanguishene, Ontario | Distributel |
249-376 | Sebright, Ontario | Distributel |
249-377 | Sudbury, Ontario | Bell Mobility |
249-378 | Severn Bridge, Ontario | Distributel |
249-379 | Stayner, Ontario | Distributel |
249-380 | Stroud, Ontario | Distributel |
249-381 | Wasaga Beach, Ontario | Distributel |
249-382 | Hawk Junction, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-383 | Sault Ste. Marie, Ontario | Bell Canada |
249-384 | Killarney, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-385 | Orillia, Ontario | Bell Mobility |
249-386 | Little Current, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-387 | Peterborough, Ontario | Bell Mobility |
249-388 | Barrie, Ontario | Rogers Communications Canada Inc. |
249-389 | Bala, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-390 | Bracebridge, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-391 | Burk's Falls, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-392 | Dorset, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-393 | Mactier, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-394 | Pointe Au Baril, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-395 | Port Carling, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-396 | Rosseau, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-397 | Sundridge, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-398 | Windermere, Ontario | Fibernetics Corporation |
249-399 | Collingwood, Ontario | Rogers Communications Canada Inc. (wireless) |
February 4, 2025